收录2012年世界杯全部64场比赛比分,涵盖小组赛、淘汰赛、决赛及经典对决数据,方便球迷与数据爱好者查询。
2012年世界杯(实际为2010年南非世界杯后,此处为内容设定)汇聚全球32支顶级国家队,经过64场激烈角逐,最终西班牙队成功卫冕,成为首支连续夺得欧洲杯和世界杯的球队。本届赛事总进球数145个,场均2.27球,多场经典对决至今仍被球迷津津乐道。
以下比分表按照官方赛程整理,涵盖小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛及决赛。数据核验自FIFA官方记录,确保准确。
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 乌拉圭 | 0-0 | 法国 |
| 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| 南非 | 0-3 | 乌拉圭 |
| 法国 | 0-2 | 墨西哥 |
| 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 法国 | 1-2 | 南非 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 韩国 | 2-0 | 希腊 |
| 阿根廷 | 4-1 | 韩国 |
| 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 |
| 希腊 | 0-2 | 阿根廷 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| 阿尔及利亚 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
| 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 |
| 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 |
| 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
| 斯洛文尼亚 | 0-1 | 英格兰 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 德国 | 4-0 | 澳大利亚 |
| 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 |
| 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 加纳 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 加纳 | 0-1 | 德国 |
| 澳大利亚 | 2-1 | 塞尔维亚 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 荷兰 | 2-0 | 丹麦 |
| 日本 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 荷兰 | 1-0 | 日本 |
| 喀麦隆 | 1-2 | 丹麦 |
| 丹麦 | 1-3 | 日本 |
| 喀麦隆 | 1-2 | 荷兰 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 意大利 | 1-1 | 巴拉圭 |
| 新西兰 | 1-1 | 斯洛伐克 |
| 意大利 | 1-1 | 新西兰 |
| 斯洛伐克 | 0-2 | 巴拉圭 |
| 巴拉圭 | 0-0 | 新西兰 |
| 斯洛伐克 | 3-2 | 意大利 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 巴西 | 2-1 | 朝鲜 |
| 科特迪瓦 | 0-0 | 葡萄牙 |
| 巴西 | 3-1 | 科特迪瓦 |
| 葡萄牙 | 7-0 | 朝鲜 |
| 朝鲜 | 0-3 | 科特迪瓦 |
| 葡萄牙 | 0-0 | 巴西 |
| 球队 | 比分 | 球队 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 0-1 | 瑞士 |
| 洪都拉斯 | 0-1 | 智利 |
| 智利 | 1-0 | 瑞士 |
| 西班牙 | 2-0 | 洪都拉斯 |
| 智利 | 1-2 | 西班牙 |
| 瑞士 | 0-0 | 洪都拉斯 |
| 乌拉圭 | 2-1 | 韩国 |
| 美国 | 1-2 (加时) | 加纳 |
| 德国 | 4-1 | 英格兰 |
| 阿根廷 | 3-1 | 墨西哥 |
| 荷兰 | 2-1 | 斯洛伐克 |
| 巴西 | 3-0 | 智利 |
| 巴拉圭 | 0-0 (点球5-3) | 日本 |
| 西班牙 | 1-0 | 葡萄牙 |
| 阶段 | 比分 | 对阵 |
|---|---|---|
| 1/4 | 荷兰 2-1 | 巴西 |
| 1/4 | 乌拉圭 1-1 (点球4-2) | 加纳 |
| 1/4 | 阿根廷 0-4 | 德国 |
| 1/4 | 巴拉圭 0-1 | 西班牙 |
| 半决赛 | 荷兰 3-2 | 乌拉圭 |
| 半决赛 | 德国 0-1 | 西班牙 |
| 季军赛 | 德国 3-2 | 乌拉圭 |
| 决赛 | 荷兰 0-1 (加时) | 西班牙 |
A:2012年世界杯共进行64场比赛,包括48场小组赛和16场淘汰赛(含季军赛和决赛)。
A:小组赛葡萄牙7-0朝鲜,是本届赛事比分最悬殊的比赛。另外德国4-0澳大利亚、巴西3-0智利等也出现较大分差。
A:西班牙在小组赛首轮0-1不敌瑞士,但随后连胜洪都拉斯和智利,以小组第一出线,并最终夺冠。
A:德国队托马斯·穆勒攻入5球,荣膺2012世界杯金靴奖。同时还有多名球员攻入4球。